1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |
---|---|---|---|---|---|
【収集品】 | |||||
銀 | 300 | 300(600) | 300(900) | 300(1200) | 300(1500) |
クモの毒 | 143 | 166(309) | 133(442) | 131(573) | 131(695) |
目玉 | 64 | 76(140) | 70(210) | 64(274) | 58(332) |
ミスリル | 47 | 45(92) | 22(114) | 48(162) | 35(197) |
泥炭(peat) | 3 | 3(6) | 3(9) | 1(10) | 0(10) |
無煙炭(anthracite) | 0 | 0 | 2 | 2(4) | 0(4) |
霊魂の袋 | - | - | 13 | 19(32) | 17(49) |
【装備品】 | |||||
剣士の服(胴) | 1 | 2 | |||
剣士の服(胴)+1 | 1 | ||||
風の鎧(胴) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
風の鎧(胴)+1 | 1 | ||||
風の鎧(胴)+2 | 1 | ||||
魔法士の服(胴) | 1 | 1 | |||
ピノキオの服(胴) | 2 | 1 | 1 | ||
ボルト帽子 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
ボルト帽子+1 | 1 | 1 | 1 | ||
ボルト帽子+2 | 1 | ||||
ボルト帽子+3 | 1 | ||||
しっぽ | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 |
しっぽ+1 | 2 | 1 | 1 | ||
しっぽ+2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
しっぽ+3 | 1 | 1 | |||
【作成書・宝石】 | |||||
粉塵爆弾作成書100個分 | 1 | 1 | 1 | ||
水晶 | 3 | 1 | 1 |
※( )内は累計個数